OVERVIEW
Genset 1500 kW
- 2000 hingga 3000 ekW, 2500 hingga 3750 kVa
- 50 Hz 1500 rpm, atau 60 Hz 1800 rpm
- 380 hingga 13.800 Volt
- Untuk aplikasi Siaga, Utama, dan Kontinu
Genset Gas CG170
Show| Peringkat Kontinu | 1500 ekW |
| Frekuensi | 50 atau 60 Hz |
| Tipe Bahan Bakar | Gas Alam |
| Efisiensi Listrik Maksimum | 40.9% |
| RPM | 1500 atau 1800 rpm |
| Model Engine | CG170K-16 |
| Kapasitas Silinder | 70.8 l |
| Aspirasi | TA |
| Diameter | 170 mm |
| Langkah | 195 mm |
| Panjang | 6640 mm |
| Lebar | 1810 mm |
| Tinggi | 2210 mm |
| Bobot Kering - Genset | 14900 kg |
Pilih Produk Yang Anda Cari Lalu isi Data Diri Anda Untuk Bisa Kami Hubungi
Representative Kami Akan Mengirimkan Penawaran dan Informasi Yang Berhubungan
Lakukan Pembayaran– Pilih Pengiriman - Pengiriman